Hier können Sie Ihr persönliches Angebot für AFS®-Rehwild einholen.
Das AFS®-Wildfutter bieten wir in folgenden Gebinden und Preisen zzgl. 7% MwSt. zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Wir liefern ihre Futterbestellung Deutschland weit und nach Österreich.
Ab einer Bestellmenge von 20 to. Sondermischung auf Kundenwunsch möglich.
Bei Fütterung von Wild bitte das zuständige Landesrecht/Landesverordnung zur Wildfütterung beachten!!!
AFS®-Rehwild Zusammensetzung
Komponenten | AFS 25% Getreide | AFS 15% Getreide |
Getreidemischung (Hafer, Weizen, Gerste) | 25% | 15% |
Apfeltrester | 30% | 35% |
Karotten | 15% | 15% |
Silomais | 15% | 20% |
Biertreber | 10% | 10% |
Grashäcksel (Heißluft-getrocknet) | 5% | 5% |
CerviMin Combi® | optional | optional |
AFS®-Rehwild Preisliste
AFS® | AFS 25% Getreide | AFS 15% Getreide |
lose | ||
1-5/t | 225€/t | 201€/t |
6-9/t | 219€/t | 195€/t |
ab-10/t | 215€/t | 191€/t |
Rundballen(ca. 1,2t/Ballen) | ||
1-4 Ballen | 247€/t | 223€/t |
5-7 Ballen | 241€/t | 217€/t |
ab-8 Ballen | 237€/t | 213€/t |
Säcke 25kg (Palette a. 30 Sack 750 kg) | ||
1 Palette a. 30 Sack 750 kg | 204€/Palette | 193€/Palette |
CerviMin Combi® Preisliste
optional für alle Mischungen wählbar.
CerviMin Combi® | Preis |
2%/t | 52,60€ |